2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 г | 2017 год | 9 месяцев 2018 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Нижегород обл (здравоохранение): | ||||||
январь – март | 17256,9 | 21359 | 21273 | 21921,2 | 23340,60 | |
январь – июнь | 19342,8 | 22449 | 22101,7 | 23105,9 | 25123,20 | |
январь – сентябрь | 18049 | 21990 | 21871,9 | 23115,7 | 24987,30 | 30606,8 |
январь – декабрь | 20021,2 | 22334,6 | 22254,6 | 23595 | 25752,30 | |
Приволжский Федеральный округ (здравоохранение) | 19674,9 | 21930,8 | 22432,9 | 23793 | 25385,70 | 30774,8 |
Российская Федерация (здравоохранение) | 25952,7 | 28243,4 | 29079,3 | 30991,5 | 32815,10 | 40698,8 |
Средняя зарплата всего по Нижегородской области | 23802 | 25941 | 26747 | 28171,9 | 29461,00 | 31943,5 |
Средний доход от трудовой деятельн. по Нижегор. обл. | 23900 | 25440 | 27270,00 | 29100 | ||
Прожиточный минимум трудоспособного населения НО | 7084,25 | 7870 | 9474 | 9398 | 9779,00 | 10119,7 |
ср. з/пл к прожит. минимуму | 2,83 | 2,84 | 2,35 | 2,51 | 3,00 | 3,02 |
МРОТ | 5205 | 5554 | 5965 | 7500 | 7800,00 | 11163 |
Домой / Экономическая работа / Оплата труда / Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы работников здравоохранения
Смотрите также
Ответ Министерства труда РФ на обращение областного комитета по вопросу оплаты труда медицинским работникам
Google+ VKontakte Поделились Нижегородская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ информирует, что получен ответ от …