№ | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1.
|
Число работающих и учащихся
|
83177 | 81864 | 79990 | 77390 |
2.
|
Число членов профсоюза | 48406 | 46350 | 44492 | 42841 |
3. | Процент членства | 58,2 | 56,62 | 55,62 | 55,36 |
4. | Число профорганизаций | 204 | 183 | 179 | 178 |
5. | Средняя зарплата работников здравоохранения области, руб. | 20021 | 22334,6 | 22254,6 | 23595 |
6. | Минимальная зарплата на конец года (МРОТ) | 5205 | 5554 | 5965 | 7500 |
6.1. | Соотношение средней к минимальной зарплате | 3,85 | 4,02 | 3,73 | 3,15 |
6.2.
|
Прожиточный минимум (ПМ) по Нижегородской области, руб. |
7084 | 7870 | 9474 | 9398 |
6.3. | Соотношение средней зарплаты в Нижегородской области к ПМ | 2,83 | 2,84 | 2,35 | 2,51 |
7.1. | Число колдоговоров (КД) | 196 | 179 | 173 | 172 |
7.2. | Число членов профсоюза, на которых распространяются КД | 40777 | 38451 | 36644 | 35047 |
8.1. | Кол-во 1-3 дневных учебных семинаров с профактивом |
8 |
9 | 40 | 10 |
8.2. | Число участников семинаров | 201 | 97 | 1366 | 192 |
8.3. | Кол-во занятий в областной школе профактива (ОШПА) | 6 | 7 | 7 | 7 |
8.4 | Число участников ОШПА | 375 | 433 | 451 | 462 |
9. 9.1.
9.2. |
Число предписаний выданных: техническим инспект. труда
правовым инспектором труда
|
29
10 |
35
12 |
19
15 |
32
14 |
10. | Кол-во исков в суд (правовой, технический инспектора и проф. работники) | 87 | 83 | 79 | 75 |
11. |
Экономич. эффективность правозащитной работы в млн. р.
|
3,1 | 4,0 | 3,9 | 4,5 |
12. |
Число несчастных, случаев на производстве – всего/тяжелых |
63/5
|
43/3
|
41/0
|
36/1 |
– групповых / смертельных | 2/0 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | |
13. | Число писем всего, в т.ч.: | 121 | 108 | 85 | 93 |
– заявлений | 7 | 18 | 7 | 11 | |
– жалоб | 61 | 57 | 52 | 50 | |
– в т.ч. обоснованных | 49 | 56 | 52 | 48 | |
14. | Число устных консультаций членам профсоюза | 8175 | 5470 | 6890 | 4760 |
15. | Процент факт. поступивших взносов в ОК | 30,55 | 30,44 | 29,8 | 29,6 |
16. |
Структура расходов областного профбюджета в % : – культмассовая работа |
24,7 |
24,02 |
25,49 |
25,64 |
– учебно-спортивная работа | 1,5 | 1,26 | 1,55 | 1,63 | |
– материальная помощь | 15,42 | 14,89 | 14,49 | 13,77 | |
– премирование профактива | 16,35 | 18,76 | 20,03 | 21,18 | |
– зарплата профактива с начислениями |
23,42
|
21,86
|
20,42
|
20,44 | |
– отчисления в ЦК | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
– в ОСПС | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
17. | Ко-во заявок на отдых детей: | 2210 | 2374 | 2039 | 1681 |
Кол-во путевок, выданных детям | 1841 | 1754 | 1741 | 1441 | |
Затрачено средств всего, в тыс. руб., |
25850,0 | 21289,6 | 20379,3 | 17774,3 | |
в т. ч. профкомами | 182,2 | 236,1 | 341,4 | 175,3 | |
18. | Кол-во санаторных путевок выданных работникам ЛПУ | 391 | – | – | – |
Кол-во средств выделенных областным бюджетом (млн.руб.) | 9,3 | – | – | – | |
19. | Кол-во детских санаторных путевок, выданных детям членов-профсоюза | 419 | 517 | 533 | 393 |
20. |
Процент ППО, в которых были работники аппарата обкома
|
62,0 | 65,0 | 70,0 | 70,2 |
21. | Средства, выделенные на оздоровление членов профсоюза через областной комитет 6% к расходам | 0,9 | 0,39 | 0,55 |
Домой / Оргработа / Документы / Отчеты о работе / Работа Нижегородского областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ за 2014 – 2018 г.г. в цифрах